FunnyFest.ru » Фото галерея » Какая температура воды
Какая температура воды
Быстрые ответы
Сочи, прогноз погоды на 3 дня
Вт. 24 сентября | Чт. 26 сентября | |
---|---|---|
Температура воды (oC) | +24 | +23 |
Давление днём (мм рт.ст.) | 758 | 760 |
Ветер днём (направление, скорость) | 8-11 м/с | 2-3 м/с |
Солнце (калькулятор) восход заход долгота дня | 06:11 18:14 12:03 | 06:13 18:11 11:58 |
Температура воды в Черном море
Приморское | 22 ° | 22 ° |
---|---|---|
Железный Порт | 21 ° | 21 ° |
Черноморское | 22 ° | 22 ° |
Кача | 22 ° | 22 ° |
Форос | 22 ° | 22 ° |
Санкт-Петербург, прогноз погоды на 3 дня
Чт. 26 сентября | Сб. 28 сентября | |
---|---|---|
Минимальная температура ночью (oC), комфортность погоды | Ср.-Чт. +14 | Пт.-Сб. +13 |
Температура воды (oC) | +13 | +13 |
Давление днём (мм рт.ст.) | 753 | 750 |
Ветер днём (направление, скорость) | 5 м/с, порывы до 13 м/с | 5 м/с, порывы до 12 м/с |
26 сентября, четверг
Ночью | Утром | |
---|---|---|
0.36 м | 0.3 м | 0.19 м |
Слабое волнение | Слабое волнение | Спокойное море |
Температура поверхности воды в °C | ||
Т. воды: 20° | Т. воды: 20° | Т. воды: 20° |
Фактическая погода за 12:00 (местное) 25.09.2024г.
+25 | |
---|---|
Комфортность Индекс УФИ 5 | |
Вода | +24 |
Вода для купания температура должна быть
Видео галерея
Температура воды для аквариумных рыбок.
Температура Воды. Какую пить? Исследование Ольги Огуловой
Основные параметры воды в аквариуме - температура
Ответы Mail.ru: Почему вода не замерзает под толстым слоем фотоизображения
Сколько градусов ниже изображения
Какая температура воды нужна для купания ребёнка? - Доктор Комаровский
Читайте также
Комментарии (0)